期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306095 | 21 | 单 | |||
3306094 | 09:05 | 9+3+8=20 | 02 | 双 | 对 |
3306093 | 09:01 | 1+1+3=05 | 06 | 双 | 错 |
3306092 | 08:58 | 8+5+0=13 | 10 | 双 | 错 |
3306091 | 08:54 | 0+4+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3306090 | 08:51 | 6+5+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3306089 | 08:47 | 7+0+7=14 | 21 | 单 | 错 |
3306088 | 08:44 | 7+7+3=17 | 08 | 双 | 错 |
3306087 | 08:40 | 6+8+7=21 | 12 | 双 | 错 |
3306086 | 08:37 | 1+3+0=04 | 05 | 单 | 错 |
3306085 | 08:33 | 7+7+2=16 | 07 | 单 | 错 |
3306084 | 08:30 | 0+7+3=10 | 08 | 双 | 对 |
3306083 | 08:26 | 7+5+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3306082 | 08:23 | 6+2+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3306081 | 08:19 | 5+3+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3306080 | 08:16 | 6+1+8=15 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306094 | 20 | 大 | 双 | ||
3306093 | 05 | 小 | 单 | ||
3306092 | 13 | 小 | 单 | ||
3306091 | 08 | 小 | 双 | ||
3306090 | 18 | 大 | 双 | ||
3306089 | 14 | 大 | 双 | ||
3306088 | 17 | 大 | 单 | ||
3306087 | 21 | 大 | 单 | ||
3306086 | 04 | 小 | 双 | ||
3306085 | 16 | 大 | 双 | ||
3306084 | 10 | 小 | 双 | ||
3306083 | 18 | 大 | 双 | ||
3306082 | 13 | 小 | 单 | ||
3306081 | 17 | 大 | 单 | ||
3306080 | 15 | 大 | 单 | ||
3306079 | 13 | 小 | 单 | ||
3306078 | 16 | 大 | 双 | ||
3306077 | 12 | 小 | 双 | ||
3306076 | 16 | 大 | 双 | ||
3306075 | 15 | 大 | 单 | ||
3306074 | 23 | 大 | 单 | ||
3306073 | 12 | 小 | 双 | ||
3306072 | 13 | 小 | 单 | ||
3306071 | 13 | 小 | 单 | ||
3306070 | 21 | 大 | 单 | ||
3306069 | 10 | 小 | 双 | ||
3306068 | 05 | 小 | 单 | ||
3306067 | 06 | 小 | 双 | ||
3306066 | 07 | 小 | 单 | ||
3306065 | 22 | 大 | 双 | ||
3306064 | 22 | 大 | 双 | ||
3306063 | 20 | 大 | 双 | ||
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 | ||
3306056 | 14 | 大 | 双 | ||
3306055 | 04 | 小 | 双 | ||
3306054 | 23 | 大 | 单 | ||
3306053 | 12 | 小 | 双 | ||
3306052 | 17 | 大 | 单 | ||
3306051 | 16 | 大 | 双 | ||
3306050 | 09 | 小 | 单 | ||
3306049 | 18 | 大 | 双 | ||
3306048 | 08 | 小 | 双 | ||
3306047 | 03 | 小 | 单 | ||
3306046 | 08 | 小 | 双 | ||
3306045 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出22 16 13 15 20 14 13 16 15 24 |