期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261858 | 09 | 小 单 | |||
3261857 | 08:05 | 5+5+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3261856 | 08:02 | 6+2+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3261855 | 07:58 | 6+7+8=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3261854 | 07:55 | 2+8+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3261853 | 07:51 | 4+7+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3261852 | 07:48 | 4+6+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3261851 | 07:44 | 6+8+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3261850 | 07:41 | 4+8+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3261849 | 07:37 | 1+1+0=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3261848 | 07:34 | 2+9+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261847 | 07:30 | 3+9+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3261846 | 07:27 | 7+6+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3261845 | 07:23 | 6+4+8=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3261844 | 07:20 | 0+9+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3261843 | 07:16 | 1+7+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261857 | 14 | 大 | 双 | ||
3261856 | 10 | 小 | 双 | ||
3261855 | 21 | 大 | 单 | ||
3261854 | 11 | 小 | 单 | ||
3261853 | 12 | 小 | 双 | ||
3261852 | 12 | 小 | 双 | ||
3261851 | 18 | 大 | 双 | ||
3261850 | 15 | 大 | 单 | ||
3261849 | 02 | 小 | 双 | ||
3261848 | 16 | 大 | 双 | ||
3261847 | 21 | 大 | 单 | ||
3261846 | 15 | 大 | 单 | ||
3261845 | 18 | 大 | 双 | ||
3261844 | 10 | 小 | 双 | ||
3261843 | 16 | 大 | 双 | ||
3261842 | 08 | 小 | 双 | ||
3261841 | 09 | 小 | 单 | ||
3261840 | 19 | 大 | 单 | ||
3261839 | 07 | 小 | 单 | ||
3261838 | 17 | 大 | 单 | ||
3261837 | 11 | 小 | 单 | ||
3261836 | 17 | 大 | 单 | ||
3261835 | 04 | 小 | 双 | ||
3261834 | 11 | 小 | 单 | ||
3261833 | 12 | 小 | 双 | ||
3261832 | 14 | 大 | 双 | ||
3261831 | 12 | 小 | 双 | ||
3261830 | 12 | 小 | 双 | ||
3261829 | 06 | 小 | 双 | ||
3261828 | 18 | 大 | 双 | ||
3261827 | 16 | 大 | 双 | ||
3261826 | 19 | 大 | 单 | ||
3261825 | 18 | 大 | 双 | ||
3261824 | 12 | 小 | 双 | ||
3261823 | 13 | 小 | 单 | ||
3261822 | 15 | 大 | 单 | ||
3261821 | 08 | 小 | 双 | ||
3261820 | 15 | 大 | 单 | ||
3261819 | 17 | 大 | 单 | ||
3261818 | 14 | 大 | 双 | ||
3261817 | 14 | 大 | 双 | ||
3261816 | 11 | 小 | 单 | ||
3261815 | 23 | 大 | 单 | ||
3261814 | 15 | 大 | 单 | ||
3261813 | 16 | 大 | 双 | ||
3261812 | 14 | 大 | 双 | ||
3261811 | 09 | 小 | 单 | ||
3261810 | 04 | 小 | 双 | ||
3261809 | 16 | 大 | 双 | ||
3261808 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 17 14 16 16 14 20 15 10 18 |