期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237036 | 13 | 小 单 | |||
3237035 | 14:03 | 8+6+8=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3237034 | 13:59 | 5+2+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3237033 | 13:56 | 5+9+8=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3237032 | 13:52 | 4+0+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3237031 | 13:49 | 7+2+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3237030 | 13:45 | 7+1+2=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3237029 | 13:42 | 3+1+2=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3237028 | 13:38 | 7+8+3=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3237027 | 13:35 | 5+7+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3237026 | 13:31 | 4+6+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3237025 | 13:28 | 9+7+4=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3237024 | 13:24 | 3+9+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3237023 | 13:21 | 9+7+7=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3237022 | 13:17 | 6+2+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3237021 | 13:14 | 5+3+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237035 | 22 | 大 | 双 | ||
3237034 | 13 | 小 | 单 | ||
3237033 | 22 | 大 | 双 | ||
3237032 | 12 | 小 | 双 | ||
3237031 | 16 | 大 | 双 | ||
3237030 | 10 | 小 | 双 | ||
3237029 | 06 | 小 | 双 | ||
3237028 | 18 | 大 | 双 | ||
3237027 | 17 | 大 | 单 | ||
3237026 | 13 | 小 | 单 | ||
3237025 | 20 | 大 | 双 | ||
3237024 | 21 | 大 | 单 | ||
3237023 | 23 | 大 | 单 | ||
3237022 | 17 | 大 | 单 | ||
3237021 | 17 | 大 | 单 | ||
3237020 | 16 | 大 | 双 | ||
3237019 | 03 | 小 | 单 | ||
3237018 | 09 | 小 | 单 | ||
3237017 | 16 | 大 | 双 | ||
3237016 | 17 | 大 | 单 | ||
3237015 | 16 | 大 | 双 | ||
3237014 | 07 | 小 | 单 | ||
3237013 | 13 | 小 | 单 | ||
3237012 | 10 | 小 | 双 | ||
3237011 | 06 | 小 | 双 | ||
3237010 | 18 | 大 | 双 | ||
3237009 | 15 | 大 | 单 | ||
3237008 | 15 | 大 | 单 | ||
3237007 | 18 | 大 | 双 | ||
3237006 | 12 | 小 | 双 | ||
3237005 | 14 | 大 | 双 | ||
3237004 | 05 | 小 | 单 | ||
3237003 | 20 | 大 | 双 | ||
3237002 | 08 | 小 | 双 | ||
3237001 | 22 | 大 | 双 | ||
3237000 | 15 | 大 | 单 | ||
3236999 | 12 | 小 | 双 | ||
3236998 | 14 | 大 | 双 | ||
3236997 | 04 | 小 | 双 | ||
3236996 | 14 | 大 | 双 | ||
3236995 | 11 | 小 | 单 | ||
3236994 | 19 | 大 | 单 | ||
3236993 | 12 | 小 | 双 | ||
3236992 | 16 | 大 | 双 | ||
3236991 | 17 | 大 | 单 | ||
3236990 | 15 | 大 | 单 | ||
3236989 | 12 | 小 | 双 | ||
3236988 | 14 | 大 | 双 | ||
3236987 | 13 | 小 | 单 | ||
3236986 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出13 08 16 12 19 09 17 12 20 |