期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237058 | 18 | 大 | |||
3237057 | 15:20 | 1+7+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3237056 | 15:16 | 1+2+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3237055 | 15:13 | 7+6+5=18 | 17 | 大 | 对 |
3237054 | 15:09 | 8+0+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3237053 | 15:06 | 0+1+4=05 | 16 | 大 | 错 |
3237052 | 15:02 | 6+4+6=16 | 11 | 小 | 错 |
3237051 | 14:59 | 1+9+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3237050 | 14:55 | 7+8+8=23 | 19 | 大 | 对 |
3237049 | 14:52 | 0+6+4=10 | 24 | 大 | 错 |
3237048 | 14:48 | 4+9+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3237047 | 14:45 | 8+0+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3237046 | 14:41 | 6+9+9=24 | 11 | 小 | 错 |
3237045 | 14:38 | 9+5+0=14 | 16 | 大 | 对 |
3237044 | 14:34 | 9+4+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3237043 | 14:31 | 0+6+3=09 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237057 | 10 | 小 | 双 | ||
3237056 | 06 | 小 | 双 | ||
3237055 | 18 | 大 | 双 | ||
3237054 | 10 | 小 | 双 | ||
3237053 | 05 | 小 | 单 | ||
3237052 | 16 | 大 | 双 | ||
3237051 | 15 | 大 | 单 | ||
3237050 | 23 | 大 | 单 | ||
3237049 | 10 | 小 | 双 | ||
3237048 | 22 | 大 | 双 | ||
3237047 | 15 | 大 | 单 | ||
3237046 | 24 | 大 | 双 | ||
3237045 | 14 | 大 | 双 | ||
3237044 | 21 | 大 | 单 | ||
3237043 | 09 | 小 | 单 | ||
3237042 | 10 | 小 | 双 | ||
3237041 | 15 | 大 | 单 | ||
3237040 | 18 | 大 | 双 | ||
3237039 | 21 | 大 | 单 | ||
3237038 | 14 | 大 | 双 | ||
3237037 | 20 | 大 | 双 | ||
3237036 | 13 | 小 | 单 | ||
3237035 | 22 | 大 | 双 | ||
3237034 | 13 | 小 | 单 | ||
3237033 | 22 | 大 | 双 | ||
3237032 | 12 | 小 | 双 | ||
3237031 | 16 | 大 | 双 | ||
3237030 | 10 | 小 | 双 | ||
3237029 | 06 | 小 | 双 | ||
3237028 | 18 | 大 | 双 | ||
3237027 | 17 | 大 | 单 | ||
3237026 | 13 | 小 | 单 | ||
3237025 | 20 | 大 | 双 | ||
3237024 | 21 | 大 | 单 | ||
3237023 | 23 | 大 | 单 | ||
3237022 | 17 | 大 | 单 | ||
3237021 | 17 | 大 | 单 | ||
3237020 | 16 | 大 | 双 | ||
3237019 | 03 | 小 | 单 | ||
3237018 | 09 | 小 | 单 | ||
3237017 | 16 | 大 | 双 | ||
3237016 | 17 | 大 | 单 | ||
3237015 | 16 | 大 | 双 | ||
3237014 | 07 | 小 | 单 | ||
3237013 | 13 | 小 | 单 | ||
3237012 | 10 | 小 | 双 | ||
3237011 | 06 | 小 | 双 | ||
3237010 | 18 | 大 | 双 | ||
3237009 | 15 | 大 | 单 | ||
3237008 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出18 23 09 16 13 16 05 10 12 23 |